Las promesas de Fifa 20 son esos jugadores que tienen un potencial escondido y único que les permite avanzar rápidamente en el juego. Si te haces con ellas en el Modo Manager harán que tu equipo evolucione en poco tiempo con el pasar de los años.
Algunas son joyas escondidas y talentos extraños que por poco rendirán mucho, otros, como el caso de Mbappe, te harán pagar su peso en oro para lograr conseguirlos.
En este artículo le dedicamos una sección diferente a cada posición del campo, para que puedas armar tu propio equipo de promesas en Fifa 20, o si te hace falta reforzar alguna posición en especial, puedas tener un recambio a largo plazo.
Como parámetro general decidimos tomar en cuenta para promesas solo a los jugadores menores de 21 años en el año que inicia el juego.
Sin más preámbulo, te presentamos todas las Promesas de Fifa 20.
Todas las Promesas Fifa 20
Porteros más prometedores
Jugador | Potencial | Actual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Donnarumma | 92 | 85 | 20 | AC Milan |
Alban Lafont | 88 | 79 | 20 | Nantes |
Andriy Lunin | 88 | 76 | 20 | Valladolid |
Wuilker Faríñez | 87 | 73 | 21 | Milonarios |
Luís Maximiano | 84 | 72 | 20 | Sporting |
Alessandro Plizzari | 84 | 66 | 19 | Livorno |
Gavin Bazunu | 84 | 59 | 17 | Manchester City |
Diogo Costa | 83 | 70 | 20 | Porto |
Kamil Grabara | 83 | 67 | 20 | Huddersfield |
Marten Vandervoordt | 82 | 72 | 17 | KRC Genk |
Justin Bijlow | 82 | 74 | 21 | Feyernoord |
Gregor Kobel | 82 | 72 | 21 | Stuttgart |
Alexandr Maksimenko | 82 | 71 | 21 | Spartak Moscou |
Arijanet Muric | 82 | 68 | 21 | Nott’m Forest |
Christian Fruchtl | 82 | 65 | 19 | Bayern de Munique |
Carlos Olses | 82 | 62 | 19 | Racing |
Altube | 82 | 62 | 19 | Real Madrid |
Manuel Roffo | 82 | 62 | 19 | Boca Juniors |
Lucas Chevalier | 82 | 59 | 18 | Lille |
Markus Schubert | 81 | 70 | 21 | Schalke 04 |
Por cuarto año consecutivo el arquero titular del AC milan lidera nuestra tabla de promesas en su posición.
El problema es que, al igual que en el Fifa 19, es uno de los jugadores más caros y problemáticos de obtener.
Donnarumma, sigue teniendo menos de 21 años y su proyección se mantiene dentro del rango de los 92. Por más caro que lo pagues vale la pena, es completo, seguro y ataja en todo tipo de situaciones, uno de los porteros más equilibrados inclusive parando tiros penales.
El segundo en la lista es Alban Lafont, sin embargo no lo recomendamos, la diferencia de potencial entre él y Donnarumma es notable y sigue siendo un arquero costoso, su club ya sabe lo que vale.
Aquí si quieres un jugador que te ofrezca la mejor relación entre calidad y precio nuestra recomendación es el Venezolano Fariñez, su curva de crecimiento es la más rápida de los arqueos en el jugo, empezará a mejorar desde la primera fecha.
Fariñez no es el portero más tradicional, pero una vez desarrollado su potencial contará con reflejos como ninguno y será al lado de Donnarumma la promesa con mejor eficacia en los penales.
Defensas más prometedores
Jugador | Potencial | Actual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 93 | 85 | 20 | Piemonte Calcio (Juventus) |
Éder Militão | 88 | 81 | 21 | Real Madrid |
Ibrahima Konaté | 88 | 79 | 20 | Leipzig |
Dayot Upamecano | 88 | 77 | 20 | Leipzig |
William Saliba | 88 | 71 | 18 | Etienne |
Declan Rice | 87 | 78 | 20 | West Ham |
Lisandro Martínez | 86 | 79 | 21 | Ajax |
Jules Kondé | 86 | 77 | 21 | Sevilla |
Dan-Axel Zagadou | 86 | 79 | 20 | Borussia |
Weston McKennie | 86 | 76 | 21 | Schalke 04 |
Boubacar Kamara | 86 | 76 | 20 | Marseille |
Evan Ndicka | 86 | 76 | 20 | Frankfurt |
Juan Foyth | 85 | 75 | 21 | Tottenham |
Zinho Vanheusden | 85 | 74 | 20 | Standard Liège |
Ozan Kabak | 85 | 74 | 19 | Schalke 04 |
Merih Demiral | 85 | 74 | 21 | Piemonte Calcio (Juventus) |
Panagiotsis Retsos | 84 | 75 | 21 | Leverkusen |
Jhon Lucumi | 84 | 75 | 21 | KRC Genk |
Alex Král | 84 | 74 | 21 | Spartak Moscou |
Fikayo Tomori | 84 | 74 | 21 | Chelsea |
Matthijs de Ligt sigue estando en nuestro top y se mantendrá ahí incluso para fifa 21. Al parecer no hay quien lo destrone. Cuenta con una media actual de 85 que es verdaderamente impresionante en un jugador de su edad, sin precedentes para su posición. Desde los 19 años está por encima de los 83 en media defensiva.
La sorpresa en este Fifa es Militao, que se proyecta como uno de los defensas más eficaces tanto a ras de suelo como en las alturas. Decimos que es una sorpresa porque en el FIFA 18 no aparecía en el TOP de las promesas y en el FIFA 21 no estará.
Militao es sin duda una rareza del fifa 20, no ha tenido continuidad en el Real Madrid por lo que en el 21 posiblemente cuente con una media mucho, muchísimo más modesta.
Declan Rice por otro lado es una excelente opción si quieres gastar poco en un defensa muy bueno con excelente proyección. Podrás comprarlo por mucho menos de 8 millones, en la mayoría de los casos. Avanzará hasta unos impresionantes 86 y en lo personal disfrutamos mucho jugar con él.
Laterales derechos más prometedores
Jugador | Potencial | Actual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 89 | 83 | 21 | Liverpool |
Achraf Hakimi | 86 | 80 | 21 | Borussia |
Reece James | 86 | 73 | 19 | Chelsea |
Diogo Dalot | 85 | 75 | 20 | Manchester United |
Pedro Porro | 85 | 74 | 20 | Valladolid |
Nuno Tavares | 85 | 73 | 19 | Benfica |
Max Arons | 85 | 72 | 19 | Norwich City |
Emerson | 84 | 73 | 20 | Betis |
Colin Dagba | 84 | 73 | 21 | PSG |
Takehiru Tomiyasu | 84 | 73 | 21 | Bologna |
Aquí la cosa se pone cara, con Trent Alexander-Arnold liderando la lista no hay opciones económicas hasta llegar a Pedro Porro, todos los jugadores que están en medio son costosos.
Si quieres un tipo rápido, barato y muy veloz apuesta por el joven Max Arons, no te defraudará. Sube de media a penas al cuarto partido si le das oportunidades.
Si en vez de velocidad quieres alguien con precisión en los centros, drible y sobretodo buena defensa, ve por Trent sin dudarlo, pero te lo advertimos, el Liverpool no tiene intenciones de dejarlo ir y te hará pagarlo muy caro.
Ya lo hemos intentado y es muy difícil sacar a Alexander-Arnold del equipo, necesitas dirigir un club top de Europa para lograr la misión.
Laterales izquierdos más prometedores
Jugador | Potencial | Actual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Renan Lodi | 87 | 79 | 21 | Atlético de Madrid |
Alphonso Davies | 87 | 72 | 19 | Bayern de Munique |
Cucurella | 86 | 76 | 21 | Getafe |
Ryan Sessegnon | 86 | 75 | 19 | Tottenham |
Adrià Pedrosa | 84 | 74 | 21 | Espanyol |
Luca Pellegrini | 84 | 70 | 20 | Cagliari |
Malang Sarr | 83 | 75 | 20 | Nice |
Vitaliy Mykolenko | 83 | 73 | 20 | Dynamo Kiev |
Rick van Drongelen | 83 | 73 | 20 | Hamburgo |
Thierry Correia | 83 | 72 | 20 | Valencia |
¿Davies o Lodi? Está difícil, Lodi en esta versión del Fifa es más difícil de fichar, lo que seguramente cambiará en el 2021.
Si tu intención es contar con un defensa equilibrado tu mejor opción es Lodi. Ahora, si lo que quieres es velocidad pura y toneladas de talento por explotar, contrata inmediatamente a Davies.
Una joya escondida es Luca Pellegrini, su equipo lo dejará ir si le ofreces algunos millones y un reemplazo para su posición, después podrás venderlo mucho más caro o utilizarlo hasta que alcance los 84 de media.
Hasta ahora nuestro favorito después de Davies ha sido Ryan Sessegnon, es muy reconfortante jugar con él, ofrece garantías en todas la líneas y su poder ofensivo es innegable, pero Mou no lo deja ir tan fácil.
Promesas Fifa 20: Volantes
Nombre | Potencial | Actual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sandro Tonali | 90 | 76 | 19 | Brescia |
Federico Valverde | 88 | 80 | 21 | Real Madrid |
Nicolás Domínguez | 88 | 76 | 21 | Vélez Sarsfield |
Sander Berge | 87 | 79 | 20 | KRC Genk |
Declan Rice | 87 | 78 | 20 | West Ham |
Mattéo Guendouzi | 87 | 77 | 20 | Arsenal |
Florentino | 87 | 77 | 20 | Benfica |
Arne Maier | 87 | 74 | 20 | Hertha Berlin |
Boubakary Soumaré | 87 | 74 | 20 | Lille |
Ryan Gravenberch | 87 | 68 | 17 | Ajax |
Weston McKeenie | 86 | 76 | 21 | Schalke 04 |
Tyler Adams | 86 | 76 | 20 | RB Leipzig |
Reece James | 86 | 73 | 19 | Chelsea |
Jean-Clair Todibo | 86 | 72 | 19 | Barcelona |
Ethan Ampadu | 86 | 67 | 19 | RB Leipzig |
Douglas Luiz | 85 | 74 | 21 | Aston Villa |
Mykola Shaparenko | 85 | 73 | 21 | Dynamo Kiev |
Ante Palaversa | 85 | 71 | 19 | Oostende |
Maxence Caqueret | 85 | 69 | 19 | Lyon |
Teun Koopmeiners | 84 | 77 | 21 | AZ |
Tonali, Valverde y Domínguez, que deleite… Si los puedes tener a los 3 en el mismo equipo funcionan muy bien juntos. Nosotros probamos reclutarlos a todos con el Real Madrid y en el invierno de la primera temporada ya los teníamos en la media cancha.
Terminan siendo una muralla defensiva con explosividad, creatividad, talento y pegada. De los equipos que más disfrutamos armar para el Modo Manager durante esta cuarentena.
La joya escondida es Ethan Ampadu, no te dejes llevar por su media, avanza rápido es seguro en todas las líneas y además es económico. Si querías velocidad a bajos costos también podrías considerar contactar al Lyon y preguntarles por Maxence Caqueret, a veces están de buenas y lo dejan ir sin pataleos.
Medios más prometedores
Kai Havertz | 92 | 84 | 20 | Leverkusen |
---|---|---|---|---|
Phil Phoden | 89 | 76 | 19 | Manchester City |
Pedri | 89 | 72 | 17 | Las Palmas |
Martin Odegaard | 88 | 82 | 20 | Real Sociedad |
Dani Olmo | 88 | 80 | 21 | Dinamo Zagreb |
Exequiel Palacios | 88 | 78 | 21 | River Plate |
Jonathan David | 88 | 75 | 19 | KAA Gent |
Nicolò Zaniolo | 88 | 75 | 20 | Roma |
Mohamed Ihattaren | 88 | 74 | 17 | PSV |
Thiago Almada | 88 | 72 | 18 | Velez Sarsfield |
Jonathan Ikoné | 87 | 79 | 21 | Lille |
Matías Zaracho | 87 | 78 | 21 | Racing |
Dominik Szoboszlai | 87 | 74 | 19 | RB Leipzig |
Romário Baró | 87 | 73 | 19 | Porto |
Yari Verschaeren | 87 | 73 | 18 | Anderlecht |
Cristian Ferreira | 87 | 71 | 20 | River Plate |
Mason Mount | 86 | 77 | 20 | Chelsea |
Kangin Lee | 86 | 76 | 18 | Valencia |
Alexis Mac Allister | 86 | 76 | 20 | Boca Juniors |
Giorgi Chakvetadze | 86 | 74 | 20 | KAA Gent |
En esta posición hay talento para mucho tiempo y todos los nombres son conocidos, no profundizaremos mucho en el asunto, pero si lo que quieres son goleadores vete por Phil Phoden y Havertz.
Si por el contrario quieres asistidores contrata rápido a Martin Odegaard y Olmo.
La mala noticia es que aquí todos los jugadores son caros. Los de mitad de tabla para abajo son los únicos que pueden tener precios más razonables.
Extremos más prometedores
Nombre | Potencial | Actual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 95 | 89 | 20 | Paris SG |
Vinícius Júnior | 92 | 79 | 19 | Real Madrid |
Rodrygo | 90 | 77 | 18 | Real Madrid |
Ansu Fati | 90 | 71 | 17 | Barcelona |
Callum Hudson-Odoi | 88 | 74 | 19 | Chelsea |
Pedro de La Vega | 88 | 70 | 18 | Lanús |
Christian Pulisic | 86 | 79 | 21 | Chelsea |
Mason Mount | 86 | 77 | 20 | Chelsea |
Donyell Malen | 86 | 77 | 20 | PSV |
Calvin Stengs | 86 | 76 | 21 | PSV |
Brahim | 86 | 73 | 20 | Real Madrid |
Fernando | 86 | 72 | 20 | Sporting |
Alexis Claude-Maurice | 86 | 72 | 21 | Nice |
Gabriel Martinelli | 86 | 71 | 18 | Arsenal |
Gonzalo Maroni | 86 | 71 | 20 | Sampdoria |
Angel Gomes | 86 | 68 | 19 | Manchester United |
Jérémy Doku | 85 | 76 | 17 | Anderlecht |
Aleñá | 85 | 76 | 21 | Barcelona |
Justin Kluivert | 85 | 75 | 20 | Roma |
Harvey Barnes | 85 | 75 | 21 | Leicester |
Los primeros cuatro de la lista son casi incomparables pero rinden mucho. Si tus expectativas salariales son más bajas, mejor mira de Pulisic hacia abajo.
Delanteros más prometedores
Nombre | Potencial | Acatual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
João Félix | 93 | 80 | 20 | Atlético de Madrid |
Luka Jovic | 89 | 83 | 21 | Real Madrid |
Erling Braut Haland | 89 | 78 | 21 | RB Leipzig |
Victor Osimhen | 88 | 77 | 20 | Lille |
Jonathan David | 88 | 75 | 19 | KAA Gent |
Myron Boadu | 88 | 74 | 18 | AZ |
Patrick Cutrone | 87 | 77 | 21 | Wolverhampton |
Moise Kean | 87 | 76 | 19 | Everton |
Adam Hlozek | 87 | 72 | 17 | Sparta Praga |
Julian Carranza | 87 | 69 | 19 | Banfield |
Mason Greewood | 87 | 68 | 18 | Manchester United |
Sebastiano Esposito | 87 | 65 | 17 | Internazionale |
Rafael Leão | 86 | 75 | 20 | Milan |
Fábio Silva | 86 | 70 | 17 | Porto |
Andrea Pinamonti | 86 | 70 | 20 | Genoa |
Amine Gouiri | 86 | 68 | 19 | Lyon |
Fedor Chalov | 85 | 76 | 21 | CSKA |
Odsonne Edouard | 85 | 75 | 21 | Celtic |
Matheus Cunha | 85 | 74 | 20 | RB Leipzig |
Ezequiel Barco | 85 | 74 | 20 | Atlanta United |
Una lista rara… Con Haland jugando menos que Jovic y João registrado aún como delantero centro. Sin duda el top de promesas Fifa 20 más extraño de todos. Si tienes el Fifa 20 aprende a hacer tiros libres perfecto.

Gaming life!
Contact: fernando.f@hablamosdegamers.com