Todas las contraseñas Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories!

Tenemos que ser sinceros, este y Duel Links son nuestros juegos favoritos Yu-Gi-Oh! de todos los tiempos. Si eres tan amante de los juegos de Yu Gi como nosotros necesitas leer este artículo, te daremos todas las contraseñas Yu Gi Oh Forbidden Memories.

Forbidden memories tiene en total de 722 cartas. Lo más divertido, después de las batallas, era intentar reunir absolutamente todas las cartas, monstruos, trampas y cartas mágicas ¿Quién no se emocionó cuando obtuvo por primera vez al Gate Guardian, al Dragón Meteoro Negro, o la carta trampa que estaba esperando?

Por suerte para ti hay contraseñas que permiten obtener cualquier carta que quieras.

Hicimos la mejor investigación para traerte todos los códigos, acompañados con las características de cada carta, no encontrarás otro artículo más completo para contraseñas Yu Gi Oh forbidden memories en toda la internet.

Cómo usar las contraseñas de Yu Gi Oh! Forbidden memories

Es fácil, solo tienes que ir a la sección del juego de “introducir códigos”, escribirlos y activarlos.

Te daremos dos tablas, una que va hasta el número 500 y luego otra para las cartas del 500 al 722. Debes copiar la sección que dice contraseñas, será la que puedes usar, lo demás es completamente informativo.

Contraseñas de Yu Gi Oh! Forbidden memories

Presta atención a las siguientes tablas porque te van a servir de mucha ayuda en el juego.

Contraseñas de cartas del 0 al 500:

Carta ATK DFD Contraseña Starchip
1 Dragón Blanco de Ojos Azules 3000 2500 89631139 999,999
2 Duende Místico 800 2000 15025844 160
3 Gigante Hitotsu-Me 1200 1000 76184692 70
4 Bebé Dragón 1200 700 88819587 999,999
5 Ryu-Kishin 1000 500 15303296 30
6 Diablillo Salvaje 1300 1400 41392891 140
7 Dragón Alado, Guardián de la Fortaleza 1 1400 1200 87796900 999,999
8 Hombre Seta 800 600 14181608 30
9 Espectro de sombra 500 200 40575313 15
10 Dragón de Fuego de la Tierra Negra 1500 800 87564352 80
11 Brazo de Espada de Dragón 1750 2030 13069066 1
12 Guardián de Batalla del Pantano 1800 1500 40453765 290
13 Tyhone 1200 1400 72842870 120
14 Guía de Batalla 1800 1300 18246479 230
15 Espadachín de la Llama 1800 1600 45231177 320
16 Mago del Tiempo 500 400 71625222 999,999
17 Pierna Derecha del Prohibido 200 300 08124921 999,999
18 Pierna Izquierda del Prohibido 200 300 44519536 999,999
19 Brazo Derecho del Prohibido 200 300 70903634 999,999
20 Brazo Izquierdo del Prohibido 200 300 07902349 999,999
21 Exodia, el Prohibido 1000 1000 33396948 999,999
22 Cráneo Convocado 2500 1200 70781052 999,999
23 La Perversa Bestia-Gusano 1400 700 06285791 60
24 Sirviente de la Calavera 300 200 32274490 10
25 Diablillo de Cuerno 1300 1000 69669405 80
26 Buey de Batalla 1700 1000 05053103 999,999
27 Guerrero Castor 1200 1500 32452818 140
28 Ogro de Roca Grotto 1 800 1200 68846917 999,999
29 Guerrero de la Montaña 600 1000 04931562 35
30 Zombi guerrero 1200 900 31339260 60
31 Dragón de Koumori 1500 1200 67724379 140
32 Rey de Dos Cabezas Rex 1600 1200 94119974 160
33 Juez 2200 1500 30113682 1
34 Saggi el Payaso Oscuro 600 1500 66602787 60
35 Mago Oscuro 2500 2100 46986414 999,999
36 El Pelo de Serpiente 1500 1200 29491031 140
37 Gaia el Campeón Dragón 2600 2100 66889139 999,999
38 Gaia el Caballero Feroz 2300 2100 06368038 999,999
39 Maldición de Dragón 2000 1500 28279543 999,999
40 Gaitero Dragón 200 1800 55763552 55
41 Guardián Celta 1400 1200 91152256 120
42 Mago Ilusionista sin Rostro 1200 2200 28546905 320
43 Guerrero de Karbonala 1500 1200 54541900 140
44 Muñeca Pícara 1600 1000 91939608 120
45 Wattniño 1000 500 27324313 30
46 Griffore 1200 1500 53829412 140
47 Torike 1200 600 80813021 45
48 Sangan 1000 600 26202165 35
49 Insecto Grande 1200 1500 53606874 140
50 Insecto Básico 500 700 89091579 25
51 Lagarto Acorazado 1500 1200 15480588 999,999
52 Escarabajo Hércules 1500 2000 52584282 999,999
53 Aguja Asesina 1200 1000 88979991 70
54 Gokibore 1200 1400 15367030 999,999
55 Pulga Gigante 1500 1200 41762634 140
56 Larva de Moth 500 400 87756343 999,999
57 Gran Moth 2600 2500 14141448 999,999
58 Kuriboh 300 200 40640057 10
59 Cementerio de Mamuts 1200 800 40374923 55
60 Gran Blanco 1600 800 13429800 999,999
61 Lobo 1200 800 49417509 55
62 Dama Arpía 1300 1400 76812113 999,999
63 Hermanas de la Dama Arpía 1950 2100 12206212 999,999
64 Hacha del Tigre 1300 1100 49791927 999,999
65 Colmillo Plateado 1200 800 90357090 55
66 Kojikocy 1500 1200 01184620 140
67 Gran Moth Definitivo Perfecto 3500 3000 48579379 999,999
68 Garoozis 1800 1500 14977074 290
69 Dragón Milenario 2400 2000 41462083 999,999
70 Kraken Demonio 1200 1400 77456781 120
71 Medusa 1200 1500 14851496 140
72 Capullo Evolutivo 2000 40240595 999,999
73 Kairyu – Shin 1800 1500 76634149 290
74 Soldado Gigante de Piedra 1300 2000 13039848 290
75 Planta Come-Hombres 800 600 49127943 30
76 Krokodilus 1100 1200 76512652 80
77 Luchador 1300 1200 02906250 100
78 Incursor del Hacha 1700 1150 48305365 160
79 Megazowler 1800 2000 75390004 500
80 Uraby 1500 800 01784619 80
81 Dragón Reptante 2 1600 1200 38289717 160
82 Dragón Negro de Ojos Rojos 2400 2000 74677422 999,999
83 Castillo de las Ilusiones Oscuras 920 1930 00062121 160
84 Segadora de las Cartas 1380 1930 33066139 290
85 Rey de Yamimakai 2000 1530 69455834 350
86 Barox 1380 1530 06840573 180
87 Quimera Oscura 1610 1460 32344688 200
88 Guardián del Metal 1150 2150 68339286 290
89 Tortuga Catapulta 1000 2000 95727991 200
90 Gyakutenno Megami 1800 2000 31122090 500
91 Jinete Místico 1300 1550 68516705 999,999
92 Jinete Rabioso 2000 1700 94905343 999,999
93 Zanki 1500 1700 30090452 260
94 Dragón Reptante 1600 1400 67494157 200
95 Payaso Grosero 1350 1400 93889755 140
96 Zombi Acorazado 1500 20277860 260
97 Zombi de Dragón 1600 66672569 200
98 Zombi Payaso 1350 92667214 140
99 Pumpking el Rey de los Fantasmas 1800 2000 29155212 500
100 Guerrero de Batalla 700 1000 55550921 40
101 Alas de la Llama Perversa 700 600 92944626 30
102 Máscara de la Oscuridad 900 400 28933734 30
103 Espejo de Cambio de Trabajo 800 1300 55337339 999,999
104 Cortina de los Oscuros 600 500 22026707 25
105 Tomozaurio 500 400 46457856 20
106 Espíritu de los Vientos 1700 1400 54615781 230
107 Kageningen 800 600 80600490 30
108 Cementerio y la Mano de la Invitación 700 900 27094595 35
109 Diosa con el Tercer Ojo 1200 1000 53493204 70
110 Héroe del Este 1100 1000 89987208 60
111 Doma, el Ángel del Silencio 1600 1400 16972957 200
112 Eso que se Alimenta de la Vida 1200 1000 52367652 70
113 Gris Oscuro 800 900 09159938 40
114 Sombrero Mágico Blanco 1000 700 15150365 40
115 Kamionmago 1300 1100 41544074 120
116 Escorpión de Pesadilla 900 800 88643173 40
117 Espíritu de los Libros 1400 1200 14037717 120
118 Partidario en las Sombras 1000 1000 41422426 55
119 Juicio Infernal 1300 900 77827521 70
120 Payaso del Sueño 1200 900 13215230 60
121 León Durmiente 700 1700 40200834 120
122 Pergamino de Dragón Yamatano 900 300 76704943 25
123 Planta Oscura 300 400 13193642 15
124 Herremienta Antigua 1700 1400 49587396 230
125 Ave de Fe 1500 1100 75582395 120
126 Orión, el Rey de la Batalla 1800 1500 02971090 290
127 Ansatsu 1700 1200 48365709 180
128 LaMoon 1200 1700 75850803 180
129 Nemuriko 800 700 90963488 30
130 Control del Clima 600 400 37243151 20
131 Octoberser 1600 1400 74637266 200
132 El Decimotercer Sepulcro 1200 900 00032864 60
133 Charubin, el Caballero del Fuego 1100 800 37421579 50
134 Cadena Mística de Captura 700 700 63515678 30
135 Mano del Demonio 600 600 52800428 25
136 Fantasma Ingenioso 1400 1300 36304921 140
137 Mano Misteriosa 500 500 62793020 20
138 Estatua Dragón 1100 900 09197735 55
139 Zombi de Plata Ojizarco 900 700 35282433 35
140 Amo de los Sapos 1000 1000 62671448 55
141 Caracol con Púas 700 1300 98075147 55
142 Manipulador de la Llama 900 1000 34460851 50
143 Necrolancer el Tiempo-Señor 800 900 61454890 40
144 Djinn, el Observador del Viento 700 900 97843505 35
145 El Ladrón Fantasma Encantador 700 700 24348204 30
146 Templo de Cráneos 900 1300 00732302 70
147 Huevo Monstruoso 600 900 36121917 999,999
148 La Sombra que Controla la Oscuridad 800 700 63125616 30
149 Señor de la Lámpara 1400 1200 99510761 120
150 Akihiron 1700 1400 36904469 230
151 Rhaimundos de la espada roja 1200 1300 62403074 100
152 La Sombra Roja Derretida 500 700 98898173 25
153 Dokuroizo, el Segador 900 1200 25882881 60
154 Segadora de Fuego 700 500 53581214 25
155 Larvas 800 1000 94675535 45
156 Armadura Dura 300 1200 20060230 30
157 Hierba de Fuego 700 600 53293545 30
158 Devoradora de Hombres 800 600 93553943 30
159 Pico Excavador 500 800 29948642 30
160 M-Guerrero N° 1 1000 500 56342351 30
161 M-Guerrero N° 2 500 1000 92731455 30
162 Sabiduría Manchada 1250 800 28725004 55
163 Lisark 1300 1300 55210709 120
164 Señor de Zemia 1300 1000 81618817 80
165 La Mano del Juicio 1400 700 28003512 60
166 Titiritero Misterioso 1000 1500 54098121 100
167 Jarra Antigua 400 200 81492226 15
168 Dragón de Fuego Oscuro 1500 1250 17881964 140
169 Rey Oscuro del Abismo 1200 800 53375573 55
170 Espíritu del Arpa 800 2000 80770678 160
171 Gran Ojo 1200 1000 16768387 70
172 Armaill 700 1300 53153481 55
173 Preso Oscuro 600 1000 89558090 35
174 Huracail 900 200 15042735 25
175 Cerebro Antiguo 1000 700 42431843 40
176 Ojo de Fuego 800 600 88435542 30
177 Monstortuga 800 1000 15820147 45
178 Alcanzador de Garra 1000 800 41218256 45
179 Fantasma Dewan 700 600 77603950 30
180 Arlownay 800 1000 14708569 45
181 Sombra Oscura 1000 1000 40196604 55
182 Payaso Enmascarado 500 700 77581312 25
183 Baratija de la Suerte 600 800 03985011 30
184 Genin 600 900 49370026 30
185 Armadura de Ojo 600 500 64511793 25
186 Reflejo de Demonio N° 2 1100 1400 02863439 100
187 Deeg de la Puerta 700 800 49258578 30
188 Synchar 800 900 75646173 40
189 Fusionador 900 700 01641882 35
190 Akakieisu 1000 800 38035986 45
191 LaLa Li-Oon 600 600 09430387 25
192 Llave de la Maza 400 300 01929294 15
193 Tigre Tortuga 1000 1500 37313348 100
194 Terra el Terrible 1200 1300 63308047 100
195 Doron 900 500 00756652 30
196 Caballero Arma 1000 1200 36151751 70
197 Zombi Topo Mech 500 400 63545455 20
198 Amante Feliz 800 500 99030164 30
199 Caballero Pingüino 900 800 36039163 40
200 Petit Dragón 600 700 75356564 30
201 Oso Panda Frenético 1200 1000 98818516 70
202 Archidemonio Marmot de la Infamia 400 600 75889523 20
203 Espectro Fantasma 600 800 61201220 30
204 Mabarrel 1700 1400 98795934 230
205 Dorover 900 800 24194033 40
206 Varas Largas Gemelas 1 900 700 60589682 35
207 Pájaro Divertido 600 500 97973387 25
208 Petit Angel 600 900 38142739 30
209 Cuchilla Alada 700 700 39175982 30
210 Alma de Hinotama 600 500 96851799 25
211 Niño Trueno 700 600 15510988 30
212 Meotoko 700 600 53832650 30
213 Madoor de Aqua 1200 2000 85639257 250
214 Kagemusha de la Llama Azul 800 400 15401633 25
215 Fantasma Flamígero 1000 800 58528964 45
216 Dryad 1200 1400 84916669 120
217 Dragón de Cráneo Negro 3200 2500 11901678 999,999
218 Gobernador Oscuro Dos Bocas 900 700 57305373 35
219 Soledad 1050 1000 84794011 55
220 Brujo Enmascarado 900 1400 10189126 80
221 Kumootoko 700 1400 56283725 60
222 Demonio de Medianoche 800 600 83678433 30
223 Serpiente Marina Rugiente 2100 1800 19066538 550
224 Amo de Trampa 500 1100 46461247 35
225 Espada Demoníaca 1400 800 22855882 70
226 Acechador del Cráneo 900 800 54844990 40
227 Hitodenchak 600 700 46718686 30
228 Sobras de Madera 1000 900 17733394 50
229 Reloj de Arena de la Vida 700 600 08783685 30
230 Pescado casi crudo 1500 1200 80516007 140
231 Payaso de Madera 800 1200 17511156 55
232 Madjinn Gunn 600 800 43905751 30
233 Titán Oscuro del Terror 1300 1100 89494469 120
234 Hermosa Cazacabezas 1600 800 16899564 120
235 Wodan el Habitante del Bosque 900 1200 42883273 999,999
236 Guardián del Laberinto 1000 1200 89272878 70
237 Haniwa 500 500 84285623 20
238 Yashinoki 800 600 41061625 30
239 Vishwar Randi 900 700 78556320 35
240 El Drdek 700 800 08944575 30
241 Agresor Oscuro 1200 1200 41949033 120
242 Vela del Destino 600 600 47695416 25
243 Elemento Agua 900 700 03732747 35
244 Disuelverocas 900 1000 40826495 50
245 Murciélago de Meda 800 400 76211194 25
246 El que Caza Almas 1100 1000 03606209 60
247 Raíz de Agua 900 800 39004808 40
248 Maestro & Experto 1200 1000 75499502 70
249 Omolics de Agua 1400 1200 02483611 120
250 Hyo 800 1200 38982356 55
251 Sirena Encantadora 1200 900 75376965 60
252 Nekogal 1 1100 900 01761063 999,999
253 Hadabruja 800 1000 37160778 45
254 Bestia Embrionaria 500 750 64154377 25
255 Rata de la Prevención 500 2000 00549481 100
256 Guerrero D.D. 1200 1000 37043180 70
257 Armadiller de Piedra 800 1200 63432835 55
258 Rey Bestia de los Pantanos 1000 1100 99426834 60
259 Hechicero Antiguo 1000 1300 36821538 80
260 Reina Lunar Elzaim 750 1100 62210247 45
261 Espejo Archidemonio 700 600 15150371 30
262 El Pequeño Espadachín de Aile 800 1300 25109950 60
263 Ogro de Roca Grotto 2 700 1400 62193699 60
264 Elfo Huevo Alado 500 1300 98582704 45
265 El Furioso Rey de los Mares 800 700 18710707 30
266 Princesa de Tsurugi 900 700 51371017 35
267 Guerrero Desconocido de los Demonios 1000 500 97360116 30
268 Sectario de los Secretos 700 500 15507080 25
269 Versago el Destructor 1100 900 50259460 55
270 Wetha 1000 900 96643568 50
271 Luz de Megirus 900 600 23032273 30
272 Mavelus 1300 900 59036972 70
273 Árbol Antiguo de la Iluminación 600 1500 86421986 60
274 Rey Fantasma del Bosque 500 1600 22910685 60
275 Asaltante de Tierra Bugroth 1500 1000 58314394 100
276 Rayo & Temperatura 1000 1000 85309439 55
277 Huevo de Gorgona 300 1300 11793047 35
278 Petit Moth 300 200 58192742 10
279 Rey Nebuloso 1000 900 84686841 50
280 Protector del Trono 800 1500 10071456 80
281 Payaso Místico 1500 1000 47060154 100
282 Oveja Mística 2 800 1000 83464209 45
283 Holograh 1100 700 10859908 45
284 Tao el Cantor 1200 900 46247516 999,999
285 Merodeador Serpiente 700 600 82742611 30
286 Custodio 1500 1800 19737320 290
287 Ogro de la Sombra Negra 1200 1400 45121025 120
288 Artista oscuro 600 1400 72520073 999,999
289 Limo Cambiante 400 300 18914778 15
290 Enviado de la Luna 1100 1000 45909477 60
291 Fireyarou 1300 1000 71407486 80
292 Kappa Psíquico 400 1000 07892180 30
293 Masaki el Espadachín Legendario 1100 1100 44287299 70
294 Dragoness, el Caballero Perverso 1200 900 70681994 60
295 Bio Planta 600 1300 07670542 50
296 Dragón Escudo de Ojo Único 700 1300 33064647 55
297 Cíber Soldado de lo Oscuro 1400 1200 75559356 120
298 Dragón Malvado con la Cabeza de Repuesto 900 900 02957055 45
299 Doncella Sónica 1200 900 38942059 999,999
300 Kurama 800 800 85705804 35
301 Espada Legendaria 61854111 800
302 Espada de la Destrucción Oscura 037120512 800
303 Energía Oscura 04614116 800
304 Hacha del Desespero 40619825 800
305 Armadura de Cañón Láser 77007920 800
306 Armadura Insecto con Cañón Láser 03492538 800
307 Luz del Elfo 39897277 800
308 Colmillos de Bestia 46009906 800
309 Caparazón de Acero 02370081 800
310 Microbios Infames 39774685 800
311 Colgante Negro 65169794 800
312 Arco y Flecha de Plateados 01557499 800
313 Cuerno de Luz 38552107 800
314 Cuerno del Unicornio 64047146 800
315 Tesoros de Dragón 01435851 800
316 Electro-Látigo 37820550 800
317 Ciber Escudo 63224564 800
318 Egotista Elegante 90219263 999,999
319 Luna Mística 36607978 800
320 Parar la Defensa 63102017 800
321 Nuzzler Malévolo 99597615 800
322 Cristal Violeta 15052462 800
323 Libro de Artes Secretas 91595718 800
324 Tonificación 98374133 800
325 Fábrica de Conversión de Máquinas 25769732 999,999
326 Elevar el Calor Corporal 51267887 800
327 Seguir al Viento 98252586 800
328 Poder de Kaishin 77027445 800
329 Jarra de Captura de Dragones 50045299 999,999
330 Bosque 87430998 55
331 Yermo 23424603 55
332 Montaña 50913601 55
333 Sogen 86318356 55
334 Umi 22702055 55
335 Yami 59197169 55
336 Agujero Oscuro 53129443 20
337 Raigeki 12580477 999,999
338 Curry de Mooyan 58074572 999,999
339 Medicina Roja 38199696 55
340 El Remedio Secreto del Trasgo 11868825 20
341 Alma de la Pureza 47852924 35
342 Dian Keto, el Señora de la Curación 84257639 999,999
343 Chispas 76103675 10
344 Hinotama 46130346 55
345 Llama Final 73134081 20
346 Ookazi 19523799 35
347 Fuego Tremendo 46918794 999,999
348 Espadas de la Luz Reveladora 72302403 999,999
349 Círculo Atahechizos 18807108 999,999
351 Luz Perfora-Oscuridad 45895206 999,999
351 Yaranzo 1300 1500 71280811 160
352 Kanan, la Señora de las Espadas 1400 1400 12829151 160
353 Takriminos 1500 1200 44073668 140
354 Animal de Peluche 1200 900 71068263 60
355 Ojo Megasónico 1500 1800 07562372 290
356 Súper León de Guerra 2300 2100 33951077
357 Yamadron 1600 1800 70345785 320
358 Seiyaryu 2500 2300 06740720 1,7
359 Zombis de Tres Piernas 1100 800 33734439 50
360 Zera el Mant 2800 2300 69123138
361 Pingüino Volador 1200 1000 05628232 70
362 Escudo Milenario 3000 32012841 200
363 Regalo del Hada 1400 1000 68401546 120
364 Soldado del Brillo Negro 3000 2500 05405694
365 Espejo Demoníaco 2100 1800 31890399
366 Muro Laberinto 3000 67284908 200
367 Jirai Gumo 2200 100 94773007 80
368 Ghoul de las Sombras 1600 1300 30778711 180
369 Muro de Sombra 1600 3000 63162310 999,999
370 Tanque Laberinto 2400 2400 99551425 999,999
371 Sanga del Trueno 2600 2200 25955164 999,999
372 Kazejin 2400 2200 62340868 999,999
373 Suijin 2500 2400 98434877 999,999
374 Guardián de la Puerta 3750 3400 25833572
375 Gusano del Calabozo 1800 1500 51228280 290
376 Domador de Monstruos 1800 1600 97612389 320
377 Ryu-Kishin Energizado 1600 1200 24611934 160
378 Espadachín Vengador 2000 1600 50005633 400
379 La Jinn, el Genio Místico de la Lámpara 1800 1000 97590747 160
380 Dragón de Ojos Azules Definitivo 4500 3800 23995346
381 Caimán Toon 800 1600 59383041 120
382 Kaiser Rudo 1800 1600 26378150 320
383 Dragón Loro 2000 1300 62762898 290
384 Conejo Oscuro 1100 1500 99261403 120
385 Bickuribox 2300 2000 25655502 900
386 Dragón Mascota de Arpía 2000 2500 52040216 999,999
387 Lámpara Mística 400 300 98049915 15
388 Máquina del Péndulo 1750 2000 24433920 1
389 Giltia el Caballero D. 1850 1500 51828629 290
390 Araña Lanzadora 2200 2500 87322377 999,999
391 Zoa 2600 1900 24311372 999,999
392 Metalzoa 3000 2300 50705071 999,999
393 Comilón de Zona 250 200 86100785 10
394 Escorpión de Acero 250 300 13599884 10
395 Elfo Danzante 300 200 59983499 10
396 Ocubeam 1550 1650 86088138 260
397 Leghul 300 350 12472242 15
398 Ooguchi 300 250 58861941 10
399 Espadachín de una Tierra Lejana 250 250 85255550 10
400 Emperador de la Tierra y el Mar 1800 1500 11250655 290
401 Ushi Oni 2150 1950 48649353 700
402 Ojo Monstruoso 250 300 84133008 15
403 Leogun 1750 1550 10538007 290
404 Tatsunootoshigo 1350 1600 47922711 180
405 Asesino de la Espada 1450 1500 73911410 180
406 Yaiba Robo 1000 1300 10315429 80
407 Rey Máquina 2200 2000 46700124 800
408 Soldado Mecánico Gigante 1750 1900 72299832 400
409 Dragón de Metal 1850 1700 09293977 350
410 Araña Karakuri 400 500 45688586 20
411 Murciélago 300 350 72076281 15
412 Lobo Giga-Tecnológico 1200 1400 08471389 120
413 Ciber Soldado 1500 1700 44865098 260
414 Excavador Aplastador 900 1200 71950093 60
415 Cazamecánico 1850 800 07359741 120
416 Obstructor 850 1800 34743446 120
417 Malabarista del Estallido 800 900 70138455 40
418 Golgoil 900 1600 07526150 100
419 Giganto 1700 1800 33621868 350
420 Ciberstein 700 500 69015963 25
421 Ciber Comandante 750 700 06400512 30
422 Jinzo 7 500 400 32809211 20
423 Armadillo Dado 1650 1800 69893315 320
424 Dragón del Cielo 1900 1800 95288024 1
425 Dragón de Trueno 1600 1500 31786629 230
426 Dragón de Piedra 2000 2300 68171737 900
427 Dragón Kaiser 2300 2000 94566432 900
428 Mago de la Fe 300 400 31560081 999,999
429 Diosa del Capricho 950 700 67959180 999,999
430 Mago de agua 1400 1000 93343894 120
431 Agua Helada 1150 900 20848593 55
432 Hada del Dragón de Agua 1100 700 66836598 45
433 Duende Antiguo 1450 1200 93221206 120
434 Entrenadora Hermosa de Bestias 1750 1500 29616941 260
435 Chica Agua 1250 1000 55014050 70
436 Delfín Blanco 500 400 92409659 50
437 Tiburón de Mar Profundo 1900 1600 28593363 350
438 Pez de Metal 1600 1900 55998462 350
439 Morador del Fondo 1650 1700 081386177 290
440 Pez de 7 Colores 1800 800 23771716 120
441 Lubina Mecánica 1800 1500 50176820 290
442 Dragón de Aqua 2250 1900 86164529 700
443 Dragón Rey de los Mares 2000 1700 23659124 1
444 Turu-Purun 450 500 59053232 20
445 Centinela de los Mares 1300 1000 85448931 80
446 Serpiente Aqua 1050 900 12436646 50
447 Serpiente Marina Roja Gigante 1800 800 58831685 120
448 Seadra, la Punzante 1600 1300 85326399 180
449 Tortuga Blanca de 30.000 Años 1250 2100 11714098 290
450 Vengador Kappa 1200 900 48109103 60
451 Kanikabuto 650 900 84103702 30
452 Zarigun 600 700 10598400 30
453 Golem Milenario 2000 2200 47986555 800
454 Golem de Destructor 1500 1000 73481154 100
455 Roca Cañón 1000 1300 10476868 80
456 Guerrero Minomushi 1300 1200 46864967 100
457 Fantasma de Piedra 1200 1000 72269672 70
458 Ataque Kaminari 1900 1400 09653271 290
459 Bestia de Cable Tendido 1200 1300 45042329 100
460 Caracol del Rayo 1400 1500 12146024 180
461 Pingüino de Perno 1100 800 48531733 50
462 El Inmortal del Trueno 1500 1300 84926738 160
463 Serpiente Eléctrica 800 900 11324436 40
464 Águila Alada 1800 1500 47319141 290
465 Águila Castigada 2100 1800 74703140 550
466 Ave de Cráneo Rojo 1550 1200 10202894 140
467 Pájaro Sol Carmesí 2300 1800 46696593 700
468 Reina Pájaro 1200 2000 73081602 260
469 Ninja Armado 300 300 09076207 15
470 Fantasma Mágico 1300 1400 46474915 140
471 Cazador de «soul» 2200 1800 72869010 800
472 Devorador de Aire 2100 1600 08353769 1
473 Gorrión de Vermillion 1900 1500 35752363 320
474 Kamen de Mar 1100 1300 71746462 120
475 Serpiente Siniestra 300 250 08131171 10
476 Ganigumo 600 800 34536276 30
477 Alinsection 950 700 70924884 35
478 Soldados Insectos del Cielo 1000 800 7019529 45
479 Caballero Cucaracha 800 900 33413638 999,999
480 Kuwagata α 1250 1000 60802233 70
481 Ladrón 850 800 06297941 35
482 Pragtical 1900 1500 33691040 320
483 Garvas 2000 1700 69780745 1
484 Ameba 300 350 95174353 15
485 Korogashi 550 400 32569498 20
486 Boo Koo 650 500 68963107 25
487 Lobo de Flor 1800 1400 95952802 260
488 Flor del Arco Iris 400 500 21347810 20
489 Lirio Cañón 1100 600 67841515 40
490 Bola de Agujas 750 700 94230224 30
491 Pavo Real 1700 1500 20624263 260
492 Hoshiningen 500 700 67629977 25
493 Maha Vailo 1550 1400 93013676 180
494 Sirena Marina del Arco Iris 1550 1700 29402771 260
495 Rey Músico 1750 1500 56907389 260
496 Wilmee 1000 1200 92391084 70
497 Yado Karu 900 1700 29380133 120
498 Morinphen 1550 1300 55784832 160
499 Kattapillar 250 300 81179446 999,999
500 Cazador de Dragones 2100 2000 28563545 700

Contraseñas Yu Gi Oh! Forbidden memories – Cartas 500 al 722:

Carta ATK DFD Contraseña Starchip
501 Insecto Come-hombres 450 600 54652250 20
502 D. Humano 1300 1100 81057959 120
503 Mapache Tortuga 700 900 17441953 35
504 Hongos del Almizcle 400 300 53830602 15
505 Hombre Prisma 800 1000 80234301 45
506 Gale Dogra 650 600 16229315 25
507 Pez Loco 1600 1200 53713014 160
508 Ciber-Saurio 1800 1400 89112729 260
509 Bracchio-raidus 2200 2000 16507828 800
510 Flor Risueña 900 500 42591472 30
511 Soldado Judía 1400 1300 84990171 140
512 Soldado Cañón 1400 1300 11384280 140
513 Guardián de la Sala del Trono 1650 1600 47879985 260
514 Scizzar Valiente 1300 1000 74277583 80
515 La Estatua de la Isla Oriental 1100 1400 10262698 100
516 Muka Muka 600 300 46657337 20
517 Piedra de Arena 1300 1600 73051941 180
518 Tortuga de Roca 1450 2200 09540040 400
519 Kraken de Fuego 1600 1500 46534755 230
520 Pájaro Tortuga 1900 1700 72929454 400
521 Skullbird 1900 1700 8327462 400
522 Ave Monstruosa 2000 1900 35712107 550
523 El Carnicero del Bistró 1800 1000 71107816 160
524 Chico Estrella 550 500 08201910 20
525 Espíritu de la Montaña 1300 1800 34690519 230
526 Cazador de Cuello 1750 1900 70084224 400
527 Milus Radiante 300 250 07489323 10
528 Togex 1600 1800 33878931 320
529 Cerebrus de Llamas 2100 1800 60862676 550
530 Eldeen 950 1000 06367785 50
531 Arena Mística 2100 1700 32751480 500
532 Elfo Géminis 1900 900 69140098 160
533 Hércules Kwagar 1900 1700 95144193 400
534 Minar 800 750 32539892 35
535 Hombrekamakiri 1150 1400 68928540 100
536 Mechaleón 800 600 94412545 30
537 Mega Bola de Trueno 750 600 21817254 30
538 Niwatori 900 800 07805359 40
539 Tiburón Corrosivo 110 700 34290067 45
540 Esqueletángel 900 400 60694662 30
541 Hane-Hane 450 500 07089711 999999
542 Misairuzame 1400 1600 33178416 200
543 Tongyo 1350 800 69572024 60
544 Cañón de Dharma 900 500 96967123 30
545 Skelgon 1700 1900 32355828 999999
546 Guerrero Tremendo 1250 900 69750536 60
547 Griggle 350 300 95744531 15
548 Ratón de Hueso 400 300 21239280 15
549 Sapo Viscoso 700 500 68638985 25
550 Behegon 1350 1000 94022093 80
551 Duende Oscuro 2000 800 21417692 160
552 Dragón Alado, Guardián de la Fortaleza 2 1200 1000 57405307 70
553 Hombre Seta 2 1250 800 93900406 55
554 Guardián de Batalla de Lava 1550 1800 20394040 999999
555 Tyhone 2 1700 1900 56789759 999999
556 El Condenado Errante 800 600 93788854 30
557 Ogro de Acero N° 1 1400 1800 29172562 260
558 Olla, el Truco 400 400 55567161 20
559 Héroe Oscillo 1250 700 82065276 50
560 Invasor de otra dimensión 950 1400 28450915 80
561 Dragón Menor 1200 1000 55444629 70
562 Gusano Aguja 750 600 81843628 999999
563 Desdichado Fantasma del Desván 550 400 17238333 20
564 Gran Mamut de Goldfine 2200 1800 54622031 800
565 Tiburón Negro Devorador de Carne Humana 2100 1300 80727036 320
566 Yormungarde 1200 900 17115745 60
567 Espinas de Darkworld 1200 900 43500484 60
568 Anthrosaurio 1000 850 89904598 45
569 Lagartija Babeante 900 800 16353197 40
